khatam.ac.ir
دوره پنجم تکنولوژی داده (Data Tech)
- تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
- مدت زمان: 96 ساعت
- شهریه: 80,000,000 تومان
- مدرس: محمد امینی ولاشانی، محمد مهدی ارزانی، وحید حاجی پور، محمدرضا محمدی، وحید امیری
اشتراک گذاری با :
خرید دورهظرفیت:
30 نفر
آخرین مهلت ثبت نام:
1403/03/26, 12:00:00
روش پرداخت شهریه:
چکی-الکترونیکی
پیش نیازهای دوره:
دوره کارشناسی پیوسته / دوره کارشناسی ناپیوسته
مزایای دوره:
- آموزش توسط متخصصین: از اساتید مشهوری که در خط مقدم علم و فناوری داده هستند، بیاموزید.
- آموزش عملی: از طریق پروژههای دنیای واقعی که با روندهای صنعت همسو هستند، تجربه عملی بهدست آورید.
- پوشش جامع: طیف وسیعی از موضوعات علم داده، از جمعآوری و تمیز کردن دادهها تا مدلهای پیشرفته را کاوش کنید.
- کاربرد عملی: مهارتهای به کارگیری تکنیکهای علم داده را برای حل چالشهای کسبوکار در دنیای واقعی توسعه دهید.
- آموزش مجازی و دسترسی به ویدئو: به کمک آموزش مجازی و دسترسی به ویدئوهای تمام مفاهیم را دوباره مرورکنید و درک عمیقتری از مطالب داشته باشید.
- مسیر یادگیری منسجم: یک مسیر یادگیری ساختاریافته را دنبال کنید که تضمین میکند که به شما تفکری ساخت یافته و درک جامعی از علمداده خواهد داد.
ليست دورههای برنامهريزی شده
| نام درس | روز برگزاری کلاس | نحوه تشکیل کلاس | ساعت شروع کلاس | ساعت پایان کلاس | نحوه برگزاری کلاس | مدرس | تاریخ آزمون | تاریخ شروع کلاس | تاریخ پایان کلاس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایتون در علم داده | پنج شنبه | هر هفته | 09:00:00 | 12:00:00 | غیر حضوری | محمد امینی ولاشانی | 1403/05/01 | 1403/03/21 | 1403/04/18 |
| پایتون در علم داده | دو شنبه | هر هفته | 16:00:00 | 19:00:00 | غیر حضوری | محمد امینی ولاشانی | 1403/05/01 | 1403/03/21 | 1403/04/18 |
| یادگیری عمیق | پنج شنبه | هر هفته | 09:00:00 | 12:00:00 | غیر حضوری | محمد مهدی ارزانی | 1403/07/26 | 1403/07/02 | 1403/07/16 |
| یادگیری عمیق | دو شنبه | هر هفته | 16:00:00 | 19:00:00 | غیر حضوری | محمد مهدی ارزانی | 1403/07/26 | 1403/07/02 | 1403/07/16 |
| مبانی آمار علم داده | پنج شنبه | هر هفته | 09:00:00 | 12:00:00 | غیر حضوری | وحید حاجی پور | 1403/03/01 | 1403/02/31 | 1403/03/10 |
| مبانی آمار علم داده | سه شنبه | هر هفته | 16:00:00 | 19:00:00 | غیر حضوری | وحید حاجی پور | 1403/03/01 | 1403/02/31 | 1403/03/10 |
| یادگیری ماشین | پنج شنبه | هر هفته | 09:00:00 | 12:00:00 | غیر حضوری | محمدرضا محمدی | 1403/07/05 | 1403/05/25 | 1403/06/26 |
| یادگیری ماشین | دو شنبه | هر هفته | 16:00:00 | 19:00:00 | غیر حضوری | محمدرضا محمدی | 1403/07/05 | 1403/05/25 | 1403/06/26 |
| کلان داده | پنج شنبه | هر هفته | 09:00:00 | 12:00:00 | غیر حضوری | وحید امیری | 1403/05/29 | 1403/04/28 | 1403/05/18 |
| کلان داده | دو شنبه | هر هفته | 16:00:00 | 19:00:00 | غیر حضوری | وحید امیری | 1403/05/29 | 1403/04/28 | 1403/05/18 |
تخفیفات دوره
| درصد تخفیف | شروع اعتبار | تاریخ پایان اعتبار | مشمولین | مدارک مورد نیاز |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 1403/02/28 | 1403/03/26 | تخفیف 50 درصدی | عکس پرسنلی / آخرین مدرک تحصیلی / صفحه روی کارت ملی |
| 40% | 1403/02/28 | 1403/03/26 | بن تخفیف | صفحه روی کارت ملی / عکس پرسنلی |
| 20% | 1403/02/28 | 1403/03/26 | تخفیف 20 درصدی | صفحه روی کارت ملی / کارت دانشجویی / عکس پرسنلی |
| 15% | 1403/02/28 | 1403/03/26 | دانشجویان دانشگاه خاتم / گروه مالی بانک پاسارگاد | برگه انتخاب واحد / عکس پرسنلی / صفحه روی کارت ملی / گواهی اشتغال به کار / کارت دانشجویی |
| 10% | 1403/02/28 | 1403/03/26 | کلیه دانشجویان دانشگاهها بجز دانشگاه خاتم / سازمانی یا گروهی (بالای 3 نفر) | صفحه روی کارت ملی / عکس پرسنلی / کارت دانشجویی |
