khatam.ac.ir
اشتراک گذاری با :
برنامه هفتگی رشتههای کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
رشته |
گرایش استراتژیک MBA | ||
---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | |
یکشنبه | پیاده سازی استراتژی | مدیریت استراتژیک | |
دکتر بایرام زاده | دکتر بایرام زاده | ||
16-19 | 13-16 | ||
204 | 110 | ||
روش تحقیق پیشرفته | |||
دکتر قنبرزاده | |||
16-18 | |||
110 | |||
دوشنبه | اخلاق و احکام کسب و کار | نظریه های سازمان و مدیریت | |
دکتر قجاوند | دکتر کریمی | ||
13-16 | 16-19 | ||
209 | 104 | ||
مدیریت منابع انسانی پیشرفته | |||
دکتر حاجی کریمی | |||
16-19 | |||
209 | |||
سه شنبه | مدیریت مالی | ||
دکتر حجازی | |||
13-16 | |||
203 | |||
مدیریت بازاریابی | |||
دکتر آقایی | |||
16-19 | |||
203 | |||
پنجشنبه | زبان تخصصی | ||
دکتر لطفی | |||
8-10 | |||
206 | |||
آمار و احتمال | |||
دکتر رضوی | |||
10-13 | |||
206 |
رشته |
مدیریت بازرگانی بازاریابی | ||
---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | |
یکشنبه | روش تحقیق پیشرفته | ||
دکتر شیرازی | |||
13-15 | |||
207 | |||
زبان تخصصی | |||
دکتر لطفی | |||
15-17 | |||
207 | |||
دوشنبه | مدیریت رفتار مصرف کننده | ||
دکتر جلال زاده | |||
13-15 | |||
201 | |||
مدیریت استراتژیک بازاریابی | |||
دکتر جلالی | |||
15-17 | |||
201 | |||
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی | |||
دکتر جلالی | |||
17-19 | |||
201 | |||
سه شنبه | اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری | تحلیل آماری | |
دکتر ناصحی فر | خانم دکتر دانشور | ||
13-15 | 13-15 | ||
202 | 204 | ||
روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریت | نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته | ||
دکتر شیرازی | دکتر حاجی کریمی | ||
15-17 | 15-17 | ||
202 | 204 | ||
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته | |||
دکتر جلال زاده | |||
17-19 | |||
204 |
رشته |
مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات) | |
---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 |
شنبه | هوش مصنوعی و روشهای فراابتکاری | |
دکتر عیوق | ||
13-15 | ||
203 | ||
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار | ||
دکتر عیوق | ||
15-17 | ||
203 | ||
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته | ||
دکتر مانیان | ||
17-19 | ||
203 | ||
یکشنبه | پژوهش عملیاتی | |
خانم دکتر دانشور | ||
13-15 | ||
105 | ||
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته | ||
دکتر دانشور | ||
15-17 | ||
105 | ||
روش تحقیق پیشرفته | ||
دکتر شیرازی | ||
17-19 | ||
105 | ||
دوشنبه |
اصول صف و شبیه سازی | |
دکتر رضوی | ||
15-17 | ||
103 | ||
اخلاق و احکام کسب و کار | ||
خانم دکتر قجاوند | ||
17-19 | ||
103 | ||
پنجشنبه | تحلیل آماری | |
دکتر رضوی | ||
8-10 | ||
203 | ||
زبان تخصصی | ||
دکتر لطفی | ||
10-12 | ||
203 | ||
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته | ||
خانم دکتر کریمی | ||
13-15 | ||
203 |
رشته |
مدیریت بازرگانی بین الملل | |||
---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95-گروه 1 | ورودی 95-گروه 2 | ورودی 96 | |
یکشنبه | روش تحقیق پیشرفته | |||
دکتر شیرازی | ||||
15-17 | ||||
102 | ||||
زبان تخصصی | ||||
دکتر لطفی | ||||
17-19 | ||||
102 | ||||
دوشنبه | بازاریابی بین المللی و صادرات | استراتژی های بازرگانی بین المللی | ||
دکتر جلال زاده | دکتر اسفندانی | |||
16-18 | 16-18 | |||
106 | 107 | |||
استراتژی های بازرگانی بین المللی | بازاریابی بین المللی و صادرات | |||
دکتر اسفندانی | دکتر جلال زاده | |||
18-20 | 18-20 | |||
106 | 107 | |||
سه شنبه | روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته | مدیریت رفتار مصرف کننده | بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته | |
دکتر شیرازی | دکتر آقایی | دکتر جلال زاده | ||
13-15 | 13-15 | 13-15 | ||
207 | 208 | 209 | ||
مدیریت رفتار مصرف کننده | اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی | تحلیل آماری | ||
دکتر جلال زاده | دکتر ناصحی فر | خانم دکتر دانشور | ||
15-17 | 15-17 | 15-17 | ||
207 | 208 | 209 | ||
اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی | روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته | نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته | ||
دکتر ناصحی فر | دکتر شیرازی | دکتر حاجی کریمی | ||
17-19 | 17-19 | 17-19 | ||
207 | 208 | 209 |
رشته | حسابرسی | حسابداری | حسابداری مدیریت | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
شنبه | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | کاربرد قوانین و مقررات | آمار | مبانی حسابداری مدیریت | |||
دکتر زمانی | دکتر رحیمیان | دکتر قره داغی | دکتر خوش طینت | ||||
14-16 | 13-15 | 13-15 | 14-17 | ||||
101 | 207 | 204 | 201 | ||||
مباحث کاربردی در حسابرسی | آمار | حسابداری مدیریت | آمار | ||||
دکتر رحیمیان | دکتر قره داغی | دکتر حجازی | دکتر قره داغی | ||||
16-19 | 15-17 | 15-18 | 17-19 | ||||
101 | 207 | 204 | 201 | ||||
حسابداری مدیریت | |||||||
دکتر خوش طینت | |||||||
17-19 | |||||||
207 | |||||||
یکشنبه | حسابرسی داخلی | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | حسابداری بخش عمومی | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | |||
دکتر لنگری | دکتر یوسفی | دکترباغ ابریشمی | دکتر حاجیان | ||||
8-11 | 14-16 | 13-16 | 14-16 | ||||
303 | 109 | 205 | 104 | ||||
زبان | حسابداری بخش عمومی | زبان | مسائل جاری در حسابداری مدیریت | ||||
دکتر حاجیان | دکترباغ ابریشمی | دکتر زمانی | دکتر یوسفی | ||||
11-13 | 16-19 | 16-18 | 16-18 | ||||
201 | 109 | 205 | 104 | ||||
دوشنبه | مسائل جاری در حسابداری | تئوری حسابداری 1 | برنامه ریزی استراتژیک | مدیریت ریسک | |||
دکتر حمیدی | دکتر خوش طینت | دکتر بایرام زاده | دکتر امیدی نژاد | ||||
15-17 | 15-18 | 14-16 | 14-16 | ||||
207 | 208 | 101 | 102 | ||||
حسابرسی پیشرفته | مدیریت ریسک | زبان | |||||
دکتر کثیری | دکتر امیدی نژاد | دکتر حمیدی | |||||
17-19 | 16-18 | 17-19 | |||||
207 | 101 | 102 | |||||
مدیریت و ارزیابی عملکرد | |||||||
دکتر حجازی | |||||||
18-20 | |||||||
101 | |||||||
پنجشنبه | تئوری حسابرسی | ||||||
دکتر صفار | |||||||
8-11 | |||||||
201 | |||||||
اصول و مبانی حسابرسی اسلامی | |||||||
دکتر حمیدی | |||||||
11-13 | |||||||
201 |
رشته | مالی بانکداری | مالی گرایش مدیریت و ریسک | |||
---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
یکشنبه | مدیریت ریسک بانک ها | زبان تخصصی | مهندسی مالی پیشرفته | مدلسازی مالی | |
دکتر پویان فر | دکتر دادبین | دکتر رستگار | دکتر رحیمیان | ||
14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | ||
208 | 101 | 108 | 106 | ||
مالی پروژه ها | مدلسازی مالی | ابزارهای مالی اسلامی | زبان تخصصی | ||
دکتر آسیما | دکتر رحیمیان | دکتر رستگار | دکتر دادبین | ||
16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | ||
208 | 303 | 206 | 106 | ||
تجزیه و تحلیل صورت های مالی | بازارها و نهادهای مالی | ||||
دکتر پورغلامعلی | دکتر آسیما | ||||
18-20 | 18-20 | ||||
101 | 106 | ||||
دو شنبه | بانکداری بین الملل | تحلیل آماری | ارزشگذاری سرمایه گذاری ها | ریاضیات مالی | |
دکتر رشیدی | دکتر کاظمی | دکتر پویان فر | دکتر محبیان | ||
14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | ||
108 | 109 | 106 | 107 | ||
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته | بازارها نهادهای مالی | مدیریت مالی پیشرفته | تحلیل آماری | ||
دکتر جمالیان | دکتر حسینی | دکتر بالونژاد | دکتر کاظمی | ||
16-19 | 16-18 | 16-19 | 16-18 | ||
108 | 109 | 202 | 206 | ||
ریاضیات مالی | تجزیه و تحلیل صورت های مالی | ||||
دکتر محبیان | دکتر حسینی | ||||
18-20 | 18-20 | ||||
109 | 206 |
رشته | مهندسی مالی | سیستم های اقتصادی- اجتماعی | لجستیک و زنجیره تامین | مدیریت مهندسی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
شنبه | برنامه ریزی استراتژیک | تئوری تصمیم گیری | تجزیه و تحلیل و طراحی سیتم های لجستیک | فناوری اطلاعات | تئوری تصمیم گیری | ||||
دکتر جعفری نژاد | دکتر مجیبیان | دکتر خلج | دکتر فتاحی | دکتر مجیبیان | |||||
17-20 | 17-20 | 16-19 | 13-16 | 17-20 | |||||
104 | 206 | 103 | 208 | 206 | |||||
اصول و مبانی لجستیک | |||||||||
دکتر اکبری جوکار | |||||||||
17-20 | |||||||||
208 | |||||||||
یک شنبه | بازارهای مالی اسلامی | ||||||||
دکتر کیانی راد | |||||||||
8-11 | |||||||||
207 | |||||||||
فرآیندهای تصادفی | |||||||||
دکتر تیموری | |||||||||
11-14 | |||||||||
103 | |||||||||
دو شنبه | مدل های انتخاب سبد سرمایه | بازاریابی | |||||||
دکتر مخاطب رفیعی | دکتر کلالی | ||||||||
13-16 | 17-20 | ||||||||
301 | 110 | ||||||||
مدیریت سرمایه گذاری | |||||||||
دکتر نجفی | |||||||||
16-19 | |||||||||
301 | |||||||||
سه شنبه | طراحی سیستم های صنعتی | برنامه ریزی زنجیره عرضه | |||||||
دکتر شیخ سجادیه | دکتر معنوی زاده | ||||||||
13-16 | 9-12 | ||||||||
105 | 206 | ||||||||
مدیریت تقاضا | مدیریت کیفیت جامع | ||||||||
دکتر شیخ سجادیه | دکتر ربانی | ||||||||
16-19 | 13-16 | ||||||||
105 | 206 | ||||||||
چهارشنبه | پیش بینی سری های زمانی | پیش بینی سری های زمانی | شبیه سازی | ||||||
دکتر خدمتی | دکتر خدمتی | دکتر خدمتی | |||||||
14-17 | 14-17 | 17-20 | |||||||
107 | 107 | 106 | |||||||
پنج شنبه | تحقیق در عملیات (جبرانی) | تحقیق در عملیات (جبرانی) | |||||||
دکتر فرخی | دکتر فرخی | ||||||||
13-16 | 13-16 | ||||||||
208 | 208 | ||||||||
آمار مهندسی | آمار مهندسی | ||||||||
دکتر فرخی | دکتر فرخی | ||||||||
16-19 | 16-19 | ||||||||
208 | 208 |
رشته | فناوری اطلاعات | کامپیوتر نرم افزار | کامپیوتر معماری | هوش مصنوعی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی95 | ورودی96 | ورودی95 | ورودی96 | ورودی95 | ورودی96 | ورودی95 | ورودی96 | |
شنبه | داده کاوی | سیستم های عامل پیشرفته | داده کاوی | سیستم های عامل پیشرفته | بینایی ماشین | ||||
دکتر مجیدی | دکتر اخترکاوان | دکتر مجیدی | دکتر اخترکاوان | دکتر مجیدی | |||||
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 13-16 | |||||
303 | 301 | 303 | 301 | 301 | |||||
بینایی ماشین | بینایی ماشین | یادگیری ماشین | |||||||
دکتر مجیدی | دکتر مجیدی | دکتر مجیدی | |||||||
13-16 | 13-16 | 16-19 | |||||||
301 | 301 | 301 | |||||||
یک شنبه | ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | بانکداری الکترونیک | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | معماری کامپیوتر پیشرفته | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | پردازش تصویر رقمی | |
دکتر موقر | دکتر اخترکاوان | دکتر طهرانی | دکتر اخترکاوان | دکتر اخترکاوان | دکتر طهرانی | دکتر اخترکاوان | دکتر منظوری | ||
13-16 | 9-12 | 13-16 | 9-12 | 9-12 | 9-11 | 9-12 | 13-16 | ||
209 | 302 | 301 | 302 | 302 | 301 | 302 | 303 | ||
سیستم های عامل پیشرفته | بانکداری الکترونیک | ارزیابی کارائی سیستم های کامپیوتری | بانکداری الکترونیک | طراحی با زبان های توصیف سخت افزار | بانکداری الکترونیک | سیستم های عامل پیشرفته | |||
دکتر اخترکاوان | دکتر طهرانی | دکتر موقر | دکتر طهرانی | دکتر عشقی | دکتر طهرانی | دکتر اخترکاوان | |||
16-19 | 16-19 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 16-19 | 16-19 | |||
302 | 301 | 209 | 301 | 302 | 301 | 302 | |||
مهندسی نرم افزار پیشرفته | سیستم های عامل پیشرفته | طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته | |||||||
دکتر میریان | دکتر اخترکاوان | دکتر ناوی | |||||||
16-19 | 16-19 | 17-20 | |||||||
209 | 302 | 203 |
رشته | کنترل | قدرت سیستم | مخابرات سیستم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
چها رشنبه | ریاضی مهندسی پیشرفته | کنترل بهینه | بهره برداری از سیستم های قدرت | دینامیک سیستم های قدرت 1 | پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته | فرآیندهای تصادفی | |
دکتر نکویی | دکتر شمیسا | دکتر دوستی زاده | دکتر بطحایی | دکتر شمس الهی | دکتر ایمانی | ||
16-19 | 13-16 | 13-16 | 9-12 | 13-16 | 9-12 | ||
202 | 302 | 203 | 209 | 208 | 207 | ||
ریاضی مهندسی پیشرفته | کنترل محرکه های الکتریکی | الکترونیک قدرت 1 | تئوری تخمین | مخابرات دیجیتال | |||
دکتر نکویی | دکتر افجه ای | دکتر افجه ای | دکتر شمیسا | دکتر محامدپور | |||
16-19 | 16-19 | 13-16 | 16-19 | 13-16 | |||
302 | 203 | 209 | 208 | 207 | |||
پردازش سیگنال دیجیتال | |||||||
دکتر شمس الهی | |||||||
16-19 | |||||||
207 | |||||||
پنج شنبه | شناسایی سیستم | کنترل دیجیتال | تحلیل سیستم های الکتریکی 2 | سیستم های فازی | شبکه های عصبی | ||
دکتر شمیسا | دکتر افشار | دکتر سیادتان | دکتر ایمانی | دکتر ایمانی | |||
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 13-16 | |||
202 | 204 | 207 | 208 | 202 | |||
شبکه های عصبی | کنترل مدرن | ماشین های الکتریکی 3 | |||||
دکتر ایمانی | دکتر شمیسا | دکتر سیادتان | |||||
13-16 | 13-16 | 13-16 | |||||
202 | 204 | 207 |
رشته |
مواد انرژی ها و فناوری های کوانتومی | |
---|---|---|
ورودی | ورودی 96 | |
شنبه | فیزیک حالت جامد | |
9-11 | ||
مکانیک کوانتومی پیشرفته | ||
11:30-14:30 | ||
یکشنبه | مواد پیشرفته | |
9-11 | ||
مکانیک آماری پیشرفته | ||
11:30-14:30 | ||
دوشنبه | مکانیک کوانتومی پیشرفته | |
9-11 | ||
فیزیک حالت جامد | ||
11:30-14:30 | ||
سه شنبه | مواد پیشرفته | |
9-11 | ||
مکانیک آماری پیشرفته | ||
11:30-14:30 |
رشته | مشاوره خانواده | روان شناسی عمومی | مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
شنبه | سمینار مسائل خانواده و ازدواج | نظریه های پیشرفته در مشاوره | بررسی تطبیقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی | برنامه ریزی توسعه در آموزش عالی | |||
دکتر تقی پورابراهیم | دکترخدابخشی کولایی | دکتر آریا | دکتر محب زادگان | ||||
10-12 | 8-11 | 14-16 | 14-16 | ||||
202 | 201 | 105 | 110 | ||||
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج | نظریه ها و روش های مشاوره گروهی | متون تخصصی زبان انگلیسی | کاربرد روش های آماری در آموزش عالی | ||||
دکتر خدابخشی کولایی | دکتر نیکنام | دکتر محب زادگان | دکتر آریا | ||||
13-16 | 11-14 | 16-18 | 16-18 | ||||
202 | 201 | 105 | 110 | ||||
تهیه و کاربرد آزمون های هوش و استعداد | |||||||
دکتر خدابخشی کولایی | |||||||
16-18 | |||||||
209 | |||||||
یک شنبه | کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج | آمار استنباطی پیشرفته | روان شناسی تجربی | نظریه های رشد پیشرفته | |||
دکتر حسینیان | دکتر فلسفی نژاد | دکتر یزدی | دکتر پاکدامن | ||||
10-13 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | ||||
202 | 203 | 202 | 201 | ||||
هدایت و مشورت اسلام | روانشناسی اجتماعی | روش های آماری پیشرفته | |||||
دکتر فضلی خانی | دکتر پاکدامن | دکتر فلسفی نژاد | |||||
15-17 | 15-17 | 15-18 | |||||
203 | 202 | 201 | |||||
دو شنبه | مباحث جدید در آسیب شناسی روانی | پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکو فیزیولوژی | |||||
دکتر خدابخشی کولایی | دکتر نیکنام | ||||||
8-10 | 10-12 | ||||||
201 | 204 | ||||||
سمینار در نظریه ها و یافته های روانشناسی | روان شناسی عمومی پیشرفته | ||||||
دکتر خدابخشی کولایی | دکتر حسینی المدنی | ||||||
10-12 | 16-19 | ||||||
201 | 204 | ||||||
انگیزش و هیجان | |||||||
دکتر حسینی المدنی | |||||||
14-16 | |||||||
202 | |||||||
چهار شنبه | برنامه ریزی درسی در آموزش عالی | اصول مدیریت آموزش عالی | |||||
دکتر نیرو | دکتر عباسیان | ||||||
14-16 | 14-16 | ||||||
110 | 105 | ||||||
سمینار بر مبنای کارورزی برنامه ریزی در آموزش عالی | برنامه ریزی درسی در آموزش عالی | ||||||
دکتر عباسیان | دکتر نیرو | ||||||
16-18 | 16-18 | ||||||
110 | 105 |
رشته | آموزش زبان انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | مطالعات ترجمه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
سه شنبه | زبان شناسی در آموزش زبان | ||||||
دکتر خمیجانی فراهانی | |||||||
10-12 | |||||||
201 | |||||||
نگارش متون علمی دانشگاهی | |||||||
دکتر حاج ملک | |||||||
12-14 | |||||||
201 | |||||||
آزمون سازی پیش نیاز | |||||||
دکتر حاج ملک | |||||||
14-16 | |||||||
201 | |||||||
چهار شنبه | زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها | روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش | ادبیات اروپا | نقد و بررسی ادبیات فارسی | ارزشیابی پیشرفته در ترجمه | مبانی نظری ترجمه | |
دکتر حاج ملک | دکتر سیری | دکتر پرویزی | دکتر شبرنگ | دکتر فرحزاد | دکتر واعظیان | ||
14-16 & 16-18 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 14-16 | 12-14 | ||
204 | 110 | 202 | 206 | 103 | 205 | ||
جامعه شناسی زبان | SPSS | نقد ادبی 2 | شعر دوره رمانتیک | سمینار مسائل ترجمه | مقاله نویسی | ||
دکتر رضایی | دکتر سیری | دکتر آرین | دکتر نیلچیان | دکتر فرحزاد | دکتر واعظیان | ||
14-16 & 16-18 | 10-12 | 14-16 | 12-14 | 16-18 | 14-16 | ||
206 | 110 | 102 | 206 | 103 | 205 | ||
اصول و روش تدریس زبان های خارجی | ادبیات قرن هفده و هجده | نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی | کارگاه ترجمه | ||||
دکتر عنانی سراب | دکتر آرین | دکتر بلوری | دکتر بلوری | ||||
12-14 | 16-18 | 18-20 | 16-18 | ||||
110 | 104 | 103 | 205 | ||||
پنج شنبه | آزمون زبان خارجی | سمینار | مقاله نویسی | زبانشناسی کاربردی در ترجمه | فلسفه تعلیم و تربیت | ||
دکتر استاجی | دکتر پرویزی | دکتر شبرنگ | دکتر موسوی | دکتر عالی | |||
8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |||
105 | 110 | 303 | 302 | 101 | |||
سمینار | روش تحقیق | داستان کوتاه | ادب فارسی در ادبیات جهان | بررسی و ترجمه آثار اسلامی | |||
دکتر استاجی | دکتر شبرنگ | دکتر پرویزی | دکتر واعظیان | دکتر موسوی | |||
10-13 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |||
105 | 110 | 303 | 302 | 101 | |||
اصول و روش تدریس مهارتها | شعر معاصر انگلیسی | مبانی کامپیوتر | کاربرد رایانه در ترجمه | واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه | |||
دکتر کریمی | دکتر نیلچیان | دکتر مجیدی | دکتر واعظیان | دکتر حیدرپور | |||
14-16 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | |||
105 | 110 | 303 | 302 | 101 |
رشته | اقتصاد نظری | توسعه اقتصادی و انرژی | توسعه اقتصادی | تجارت الکترونیک | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | 96 ورودی | 96 ورودی | 95 ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | |
شنبه | اقتصاد خرد | ||||||
16-18 | |||||||
202 | |||||||
یکشنبه | اقتصادسنجی پیشرفته | اقتصاد خرد 1 | پول و بانکداری الکترونیک | ||||
دکتر حیدری | دکتر وقوعی | دکتر طهرانی | |||||
10:30-13 | 8-10 | 13-16 | |||||
208 | 205 | 301 | |||||
اقتصاد کلان 1 | تجارت بین الملل | ||||||
دکتر باقری | دکتر دانشمند | ||||||
10-12 | 16:30-18:30 | ||||||
205 | 108 | ||||||
اقتصادسنجی پیشرفته | |||||||
دکتر موسوی | |||||||
12-15 | |||||||
102 | |||||||
دوشنبه | اقتصاد ریاضی | استراتژی های تجارت | اقتصاد خرد | ||||
دکتر سیدان | دکتر خوش الحان | دکتر بزازان | |||||
10:30-13 | 16-18 | 8-10 | |||||
203 | 303 | 205 | |||||
اقتصاد خرد | کلیات فناوری | ||||||
دکتر مروتی | دکتر اخترکاوان | ||||||
16-18 | 10-12 | ||||||
203 | 205 | ||||||
اقتصاد اطلاعات | |||||||
دکتر جمالی | |||||||
12-14 | |||||||
202 | |||||||
سه شنبه | اقتصاد ایران | اقتصادسنجی پیشرفته | اقتصاد خرد 1 | اقتصاد منابع | |||
دکتر باقری | دکتر حیدری | دکتر وقوعی | دکتر عابدی | ||||
12-15 | 10-13 | 8-10 | 12-15 | ||||
301 | 203 | 208 | 303 | ||||
اقتصاد پولی | اقتصاد کلان 1 | اقتصاد توسعه | |||||
دکتر بالونژاد | دکتر باقری | دکتر صفرزاده | |||||
15-18 | 10-12 | 15-18 | |||||
103 | 208 | 101 | |||||
چهار شنبه | اقتصاد ریاضی | مهندسی نرم افزار | اقتصاد خرد | ||||
دکتر سیدان | دکتر اخترکاوان | دکتر بزازان | |||||
10-13 | 13-16 | 8-10 | |||||
204 | 301 | 201 | |||||
بازاریابی اینترنتی | اقتصادسنجی | ||||||
دکتر نیاکان | دکتر باقری | ||||||
16:30-18:30 | 12-14 | ||||||
108 | 201 | ||||||
زبان تخصصی | |||||||
دکتر سعیدیان | |||||||
14-17 | |||||||
201 | |||||||
پنج شنبه | نرم افزار | ||||||
دکتر موسوی | |||||||
9-11 | |||||||
301 | |||||||
اقتصادسنجی | |||||||
دکتر بالونژاد | |||||||
11-15 | |||||||
301 |
رشته | حقوق مالی-اقتصادی | حقوق خصوصی | حقوق تجارت بین الملل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | |
شنبه | تجزیه و تحلیل آراء قضایی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی | حقوق شرکت ها و موسسات تجاری | |||||
دکتر قربانوند | دکتر نورالهی | ||||||
13-15 | 8-10 | ||||||
205 | 206 | ||||||
حقوق مالی، محاسباتی و بودجه | حقوق رقابت | ||||||
دکتر درویشی | دکتر نورالهی | ||||||
15-17 | 10-12 | ||||||
205 | 206 | ||||||
حقوق مالیاتی | مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی | ||||||
دکتر درویشی | دکتر لبانی | ||||||
17-19 | 13-15 | ||||||
205 | 206 | ||||||
تعارض قوانین تطبیقی و صلاحیت بین المللی دادگاه ها | |||||||
دکتر لبانی | |||||||
15-17 | |||||||
206 | |||||||
یکشنبه | حقوق بورس | مقررات جهانی و بین المللی تجارت | |||||
دکتر لبانی | دکتر افشاری | ||||||
10-12 | 10-12 | ||||||
204 | 203 | ||||||
سازمانهای اقتصادی بین المللی | بیع بین الملل | ||||||
دکتر افشاری | دکتر لبانی | ||||||
13-15 | 14-16 | ||||||
204 | 107 | ||||||
روش های استقراض از منابع مالی | قراردادهای بین المللی | ||||||
دکتر نورالهی | دکتر لبانی | ||||||
15-17 | 16-18 | ||||||
204 | 107 | ||||||
دوشنبه | حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی | مسئولیت مدنی | حقوق مدنی 1 | مالیه و تضمین های بازرگانی بین الملل | |||
دکتر منتظر | دکتر جعفری مجد | دکتر نورالهی | دکتر فیروزبخت | ||||
8-10 | 10-12 | 10-12 | 14-16 | ||||
207 | 208 | 209 | 205 | ||||
حقوق تجارت الکترونیکی | حقوق مدنی تطبیقی | آئین دادرسی مدنی | حقوق حمل و نقل هوایی و زمینی کالا | ||||
دکتر لبانی | دکتر سجادی | دکتر لبانی | دکتر سجادی | ||||
10-12 | 13-15 | 13-15 | 16-17 | ||||
207 | 105 | 110 | 205 | ||||
مبانی فقهی-حقوقی حقوق مالی و اقتصادی | حقوق دریایی | متون فقه 1 | |||||
دکتر نورالهی | دکتر سجادی | دکتر پارساپور | |||||
13-15 | 15-16 | 15-17 | |||||
207 | 105 | 110 | |||||
متون فقه 2 | |||||||
دکتر پارساپور | |||||||
17-19 | |||||||
105 | |||||||
سه شنبه | متون حقوقی | حقوق تجارت | بیمه های بازرگانی بین المللی | ||||
دکتر ضرابی | دکتر فرجی | دکتر سجادی | |||||
8-10 | 13-15 | 8-10 | |||||
205 | 110 | 207 | |||||
حقوق مسئولیت مدنی | حقوق تجارت بین الملل | متون حقوقی | |||||
دکتر صفربیگ زاده | دکتر شهبازی نیا | دکتر ضرابی | |||||
10-12 | 15-17 | 10-12 | |||||
205 | 110 | 207 | |||||
حقوق مالکیت معنوی | بیع بین الملل | ||||||
دکتر سجادی | دکتر شهبازی نیا | ||||||
13-15 | 13-15 | ||||||
205 | 101 | ||||||
حقوق بیمه | |||||||
دکتر سجادی | |||||||
15-17 | |||||||
205 |
رشته | معماری معماری | معماری مدیریت ساخت و پروژه | معماری منظر | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ورودی | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 96 | |
سه شنبه | خاستگاه ها ی نظریه ی معماری معاصر | برنامه دهی و روش های طراحی | طرح منظر 1 | |||
دکتر حقیر | دکتر حقیر | دکتر شاهچراغی | ||||
8-10 | 10-12 | 8-10 & 10-12 | ||||
202 | 204 | آتلیه معماری | ||||
انسان و محیط | ||||||
دکتر دیبا | ||||||
10-12 | ||||||
202 | ||||||
طرح معماری 3 | ||||||
مهندس احمدیان | ||||||
14-16 & 16-19 | ||||||
آتلیه معماری | ||||||
