گروه علوم اقتصادی
نام درس | روز ارائه کلاس | ساعت شروع | ساعت پایان | نام خانوادگی استاد | رشته گرایش | مشخصات آزمون | از ساعت | تا ساعت |
اقتصاد انرژی | یکشنبه | 11:00 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد انرژی | سهشنبه | 11:00 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد ایران | شنبه | 16:00 | 19:00 | عبداللهی | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد توسعه | شنبه | 13:00 | 16:00 | جوادی | اقتصاد انرژی | 99/11/08 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | وقوعی | اقتصاد انرژی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | وقوعی | اقتصاد انرژی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | وقوعی | اقتصاد انرژی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | وقوعی | اقتصاد انرژی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد 1 | شنبه | 9:00 | 10:30 | اکباتانی | اقتصاد انرژی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد 1 | دوشنبه | 9:00 | 10:30 | اکباتانی | اقتصاد انرژی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد ریاضی | دوشنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | اقتصاد انرژی | 99/11/01 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد ریاضی | شنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | اقتصاد انرژی | 99/11/01 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد سنجی | دوشنبه | 13:00 | 16:00 | امین رستمکلائی | اقتصاد انرژی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد سنجی | یکشنبه | 14:00 | 16:00 | شیوا | اقتصاد انرژی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد سنجی | سهشنبه | 14:00 | 16:00 | شیوا | اقتصاد انرژی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | اقتصاد انرژی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد مالی | یکشنبه | 11:00 | 12:30 | حیدری | اقتصاد انرژی | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی | سهشنبه | 11:00 | 12:30 | حیدری | اقتصاد انرژی | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصادسنجی پیش نیاز | چهارشنبه | 12:00 | 16:00 | موسوی | اقتصاد انرژی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد انرژی | یکشنبه | 11:00 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | اقتصاد نظری | 99/11/06 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد انرژی | سهشنبه | 11:00 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | اقتصاد نظری | 99/11/06 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد بانکداری | سهشنبه | 14:00 | 15:30 | عابدی فر | اقتصاد نظری | 99/10/27 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد بانکداری | یکشنبه | 14:00 | 15:30 | عابدی فر | اقتصاد نظری | 99/10/27 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد توسعه | یکشنبه | 9:00 | 10:30 | حسینی | اقتصاد نظری | 99/11/08 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد توسعه | سهشنبه | 9:00 | 10:30 | حسینی | اقتصاد نظری | 99/11/08 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد خرد 1 | شنبه | 9:00 | 10:30 | اکباتانی | اقتصاد نظری | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد 1 | دوشنبه | 9:00 | 10:30 | اکباتانی | اقتصاد نظری | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد 2 | شنبه | 14:00 | 15:30 | فدائی | اقتصاد نظری | |||
اقتصاد خرد 2 | چهارشنبه | 14:00 | 15:30 | فدائی | اقتصاد نظری | |||
اقتصاد ریاضی | دوشنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | اقتصاد نظری | 99/11/01 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد ریاضی | شنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | اقتصاد نظری | 99/11/01 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد سنجی 1 | یکشنبه | 14:00 | 16:00 | شیوا | اقتصاد نظری | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد سنجی 1 | سهشنبه | 14:00 | 16:00 | شیوا | اقتصاد نظری | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان 2 | دوشنبه | 11:00 | 12:30 | جوشقانی | اقتصاد نظری | 99/11/13 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان 2 | شنبه | 11:00 | 12:30 | جوشقانی | اقتصاد نظری | 99/11/13 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان 2* | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | جوشقانی | اقتصاد نظری | 99/11/13 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی 1 | یکشنبه | 11:00 | 12:30 | حیدری | اقتصاد نظری | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی 1 | سهشنبه | 11:00 | 12:30 | حیدری | اقتصاد نظری | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی 1* | چهارشنبه | 13:00 | 16:00 | حیدری | اقتصاد نظری | 99/11/05 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد مالی 2 | سهشنبه | 16:00 | 17:30 | حق پناه | اقتصاد نظری | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی 2 | یکشنبه | 16:00 | 17:30 | حق پناه | اقتصاد نظری | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی 2* | چهارشنبه | 11:00 | 14:00 | حق پناه | اقتصاد نظری | 99/11/05 | 13:00 | 15:00 |
آنالیز حقیقی | چهارشنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | اقتصاد نظری | |||
آنالیز حقیقی | چهارشنبه | 16:00 | 17:30 | صلواتی | اقتصاد نظری | |||
روش تحقیق | پنجشنبه | 8:00 | 11:00 | جوشقانی | اقتصاد نظری | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | شیوا | اقتصاد نظری | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | حسینی | اقتصاد نظری | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | عابدی فر | اقتصاد نظری | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | حیدری | اقتصاد نظری | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | حق پناه | اقتصاد نظری | |||
نظریه قرارداد | دوشنبه | 14:00 | 15:30 | کمالی شهدادی | اقتصاد نظری | 99/11/02 | 13:00 | 15:00 |
نظریه قرارداد | دوشنبه | 16:00 | 17:30 | کمالی شهدادی | اقتصاد نظری | 99/11/02 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد اطلاعات | چهارشنبه | 13:00 | 15:00 | وقوعی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/01 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد ایران (ویژه سیستم آموزش محور) |
شنبه | 16:00 | 19:00 | عبداللهی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/04 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد توسعه (ویژه سیستم آموزش محور) |
شنبه | 13:00 | 16:00 | جوادی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/13 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد سنجی | چهارشنبه | 11:00 | 13:00 | امین رستمکلائی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد صنعتی (ویژه سیستم آموزش محور) |
شنبه | 16:00 | 19:00 | جمالی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/10/27 | 1: PM | 3: PM |
اقتصاد کلان پیشرفته | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان پیشرفته | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان پیشرفته | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان پیشرفته | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
تجارت الکترونیکی 1 | چهارشنبه | 8:00 | 11:00 | تاری | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/10/27 | 9:00 | 11:00 |
کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات |
دوشنبه | 16:00 | 19:00 | دقیقی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/04 | 9:00 | 11:00 |
مهندسی نرم افزار | دوشنبه | 13:00 | 16:00 | موسوی | اقتصاد و تجارت الکترونیک | 99/11/13 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد توسعه | شنبه | 13:00 | 16:00 | جوادی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/08 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | وقوعی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | وقوعی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | وقوعی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | وقوعی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد سنجی | دوشنبه | 13:00 | 16:00 | امین رستمکلائی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصادسنجی پیش نیاز | چهارشنبه | 12:00 | 16:00 | موسوی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
سیستم های دینامیکی 2 | شنبه | 16:00 | 19:00 | موسوی | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 99/11/08 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد توسعه | شنبه | 13:00 | 16:00 | جوادی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/08 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | وقوعی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | وقوعی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | وقوعی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | وقوعی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد 1 | شنبه | 9:00 | 10:30 | اکباتانی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد خرد 1 | دوشنبه | 9:00 | 10:30 | اکباتانی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/29 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد ریاضی | دوشنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/01 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد ریاضی | شنبه | 11:00 | 12:30 | صلواتی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/01 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد سنجی | دوشنبه | 13:00 | 16:00 | امین رستمکلائی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد سنجی | یکشنبه | 14:00 | 16:00 | شیوا | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد سنجی | سهشنبه | 14:00 | 16:00 | شیوا | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد صنعتی | شنبه | 16:00 | 19:00 | جمالی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/10/27 | 1: PM | 3: PM |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 8:00 | 10:00 | باقری پرمهر | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 10:00 | 12:00 | باقری پرمهر | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/06 | 13:00 | 15:00 |
اقتصاد مالی | یکشنبه | 11:00 | 12:30 | حیدری | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصاد مالی | سهشنبه | 11:00 | 12:30 | حیدری | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/05 | 9:00 | 11:00 |
اقتصادسنجی پیش نیاز | چهارشنبه | 12:00 | 16:00 | موسوی | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 99/11/11 | 13:00 | 15:00 |