گروه علوم اقتصادی
نام درس | روز ارائه کلاس | ساعت شروع | ساعت پایان | نام خانوادگی استاد | مشخصات آزمون | از ساعت | تا ساعت |
اقتصاد انرژی | |||||||
اقتصاد انرژی | یکشنبه | 11 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | 99/11/06 | 9 | 11 |
اقتصاد انرژی | سهشنبه | 11 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | 99/11/06 | 9 | 11 |
اقتصاد ایران | شنبه | 16 | 19 | عبداللهی | 99/11/06 | 9 | 11 |
اقتصاد توسعه | شنبه | 13 | 16 | جوادی | 99/11/08 | 13 | 15 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 10 | 12 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 8:00 | 10 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 10 | 12 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 8:00 | 10 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد 1 | شنبه | 9 | 10:30 | اکباتانی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد 1 | دوشنبه | 9 | 10:30 | اکباتانی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد ریاضی | دوشنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | 99/11/01 | 9 | 11 |
اقتصاد ریاضی | شنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | 99/11/01 | 9 | 11 |
اقتصاد سنجی | دوشنبه | 13 | 16 | امین رستمکلائی | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد سنجی | یکشنبه | 14:00 | 16 | شیوا | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد سنجی | سهشنبه | 14:00 | 16 | شیوا | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 8:00 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 8:00 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد مالی | یکشنبه | 11 | 12:30 | حیدری | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی | سهشنبه | 11 | 12:30 | حیدری | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصادسنجی پیش نیاز | چهارشنبه | 12 | 16 | موسوی | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد نظری | |||||||
اقتصاد انرژی | یکشنبه | 11 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | 99/11/06 | 9 | 11 |
اقتصاد انرژی | سهشنبه | 11 | 12:30 | مروتی شریف آبادی | 99/11/06 | 9 | 11 |
اقتصاد بانکداری | سهشنبه | 14:00 | 15:30 | عابدی فر | 99/10/27 | 9 | 11 |
اقتصاد بانکداری | یکشنبه | 14:00 | 15:30 | عابدی فر | 99/10/27 | 9 | 11 |
اقتصاد توسعه | یکشنبه | 9 | 10:30 | حسینی | 99/11/08 | 13 | 15 |
اقتصاد توسعه | سهشنبه | 9 | 10:30 | حسینی | 99/11/08 | 13 | 15 |
اقتصاد خرد 1 | شنبه | 9 | 10:30 | اکباتانی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد 1 | دوشنبه | 9 | 10:30 | اکباتانی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد 2 | شنبه | 14:00 | 15:30 | فدائی | |||
اقتصاد خرد 2 | چهارشنبه | 14:00 | 15:30 | فدائی | |||
اقتصاد ریاضی | دوشنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | 99/11/01 | 9 | 11 |
اقتصاد ریاضی | شنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | 99/11/01 | 9 | 11 |
اقتصاد سنجی 1 | یکشنبه | 14:00 | 16 | شیوا | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد سنجی 1 | سهشنبه | 14:00 | 16 | شیوا | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان 2 | دوشنبه | 11 | 12:30 | جوشقانی | 99/11/13 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان 2 | شنبه | 11 | 12:30 | جوشقانی | 99/11/13 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان 2* | چهارشنبه | 8:00 | 11 | جوشقانی | 99/11/13 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی 1 | یکشنبه | 11 | 12:30 | حیدری | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی 1 | سهشنبه | 11 | 12:30 | حیدری | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی 1* | چهارشنبه | 13 | 16 | حیدری | 99/11/05 | 13 | 15 |
اقتصاد مالی 2 | سهشنبه | 16 | 17:30 | حق پناه | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی 2 | یکشنبه | 16 | 17:30 | حق پناه | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی 2* | چهارشنبه | 11 | 14:00 | حق پناه | 99/11/05 | 13 | 15 |
آنالیز حقیقی | چهارشنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | |||
آنالیز حقیقی | چهارشنبه | 16 | 17:30 | صلواتی | |||
روش تحقیق | پنجشنبه | 8:00 | 11 | جوشقانی | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11 | شیوا | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11 | حسینی | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11 | عابدی فر | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11 | حیدری | |||
روش تحقیق | چهارشنبه | 8:00 | 11 | حق پناه | |||
نظریه قرارداد | دوشنبه | 14:00 | 15:30 | کمالی شهدادی | 99/11/02 | 13 | 15 |
نظریه قرارداد | دوشنبه | 16 | 17:30 | کمالی شهدادی | 99/11/02 | 13 | 15 |
اقتصاد و تجارت الکترونیک | |||||||
اقتصاد اطلاعات | چهارشنبه | 13 | 15 | وقوعی | 99/11/01 | 13 | 15 |
اقتصاد ایران (ویژه سیستم آموزش محور) |
شنبه | 16 | 19 | عبداللهی | 99/11/04 | 13 | 15 |
اقتصاد توسعه (ویژه سیستم آموزش محور) |
شنبه | 13 | 16 | جوادی | 99/11/13 | 9 | 11 |
اقتصاد سنجی | چهارشنبه | 11 | 13 | امین رستمکلائی | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد صنعتی (ویژه سیستم آموزش محور) |
شنبه | 16 | 19 | جمالی | 99/10/27 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان پیشرفته | دوشنبه | 8:00 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان پیشرفته | چهارشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان پیشرفته | چهارشنبه | 8:00 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان پیشرفته | دوشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
تجارت الکترونیکی 1 | چهارشنبه | 8:00 | 11 | تاری | 99/10/27 | 9 | 11 |
کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات |
دوشنبه | 16 | 19 | دقیقی | 99/11/04 | 9 | 11 |
مهندسی نرم افزار | دوشنبه | 13 | 16 | موسوی | 99/11/13 | 9 | 11 |
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | |||||||
اقتصاد توسعه | شنبه | 13 | 16 | جوادی | 99/11/08 | 13 | 15 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 10 | 12 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 8 | 10 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 10 | 12 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 8 | 10 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد سنجی | دوشنبه | 13 | 16 | امین رستمکلائی | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 8 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 8 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصادسنجی پیش نیاز |
چهارشنبه | 12 | 16 | موسوی | 99/11/11 | 13 | 15 |
سیستم های دینامیکی 2 |
شنبه | 16 | 19 | موسوی | 99/11/08 | 13 | 15 |
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | |||||||
اقتصاد توسعه | شنبه | 13 | 16 | جوادی | 99/11/08 | 13 | 15 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 10 | 12 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 8 | 10 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | چهارشنبه | 10 | 12 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد | دوشنبه | 8 | 10 | وقوعی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد 1 | شنبه | 9 | 10:30 | اکباتانی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد خرد 1 | دوشنبه | 9 | 10:30 | اکباتانی | 99/10/29 | 9 | 11 |
اقتصاد ریاضی | دوشنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | 99/11/01 | 9 | 11 |
اقتصاد ریاضی | شنبه | 11 | 12:30 | صلواتی | 99/11/01 | 9 | 11 |
اقتصاد سنجی | دوشنبه | 13 | 16 | امین رستمکلائی | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد سنجی | یکشنبه | 14 | 16 | شیوا | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد سنجی | سهشنبه | 14 | 16 | شیوا | 99/11/11 | 13 | 15 |
اقتصاد صنعتی | شنبه | 16 | 19 | جمالی | 99/10/27 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 8 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | چهارشنبه | 8 | 10 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد کلان | دوشنبه | 10 | 12 | باقری پرمهر | 99/11/06 | 13 | 15 |
اقتصاد مالی | یکشنبه | 11 | 12:30 | حیدری | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصاد مالی | سهشنبه | 11 | 12:30 | حیدری | 99/11/05 | 9 | 11 |
اقتصادسنجی پیش نیاز |
چهارشنبه | 12 | 16 | موسوی | 99/11/11 | 13 | 15 |
|
گروه علوم اقتصادی |
گروه توسعه اقتصاد و برنامه ریزی |
گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک |
||||||
نام درس |
نوع |
واحد |
نام درس |
نوع |
واحد |
نام درس |
نوع |
واحد |
|
|
|||||||||
ترم 1 |
اقتصاد سنجی |
جبرانی |
4 |
اقتصاد سنجی |
جبرانی |
4 |
اقتصاد سنجی |
جبرانی |
4 |
اقتصاد خرد 1 |
اجباری |
4 |
اقتصاد خرد 1 |
اجباری |
4 |
اقتصاد خرد |
اجباری |
4 |
|
اقتصاد کلان 1 |
اجباری |
4 |
اقتصاد کلان 1 |
اجباری |
4 |
اقتصاد کلان |
اجباری |
4 |
|
اقتصاد سنجی تکمیلی |
اجباری |
3 |
اقتصاد سنجی تکمیلی |
اجباری |
3 |
کلیات فناوری اطلاعات |
جبرانی |
3 |
|
|
اقتصاد اطلاعات |
اختیاری |
2 |
||||||
زبان تخصصی |
جبرانی |
3 |
|||||||
|
|||||||||
ترم 2 |
اقتصاد خرد 2 |
اجباری |
3 |
برنامه ریزی اقتصادی |
اجباری |
3 |
تجارت بین الملل |
اختیاری |
2 |
اقتصادکلان 2 |
اجباری |
3 |
اقتصاد توسعه |
اجباری |
3 |
تجارت الکترونیک 1 |
اجباری |
3 |
|
اقتصاد اسلامی |
اجباری |
3 |
اقتصاد اسلامی |
اجباری |
3 |
تجارت الکترونیک 2 |
اجباری |
3 |
|
اقتصاد سنجی تکمیلی |
اجباری |
3 |
اقتصاد سنجی تکمیلی |
اجباری |
3 |
مهندسی نرم افزار |
جبرانی |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ترم3 |
اقتصاد ایران |
اختیاری |
3 |
اقتصاد ایران |
اختیاری |
3 |
بازاریابی اینترنتی |
اجباری |
2 |
برنامه ریزی اقتصادی |
اختیاری |
3 |
اقتصاد صنعتی |
اختیاری |
3 |
استراتژی های تجارت الکترونیک |
اجباری |
2 |
|
اقتصاد توسعه |
اختیاری |
3 |
اقتصاد مالی |
اختیاری |
3 |
اقتصاد اطلاعات |
اختیاری |
2 |
|
پایان نامه |
|
6 |
پایان نامه |
|
6 |
|
اختیاری |
2 |
|
|
|
اختیاری |
2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ترم 4 |
پایان نامه |
6 |
پایان نامه |
6 |
پایان نامه |
|
6 |
نام دانشجو | عنوان پایان نامه | استاد راهنما | استاد مشاور | داور |
فاطمه رضایی | بررسی تاثیر سیاستهای آزادسازی مالی بر عملکرد بانکهای کشور | خانم دکتر وقوعی | آقای دکتر بالونژاد | خانم دکتر باقری پرمهر |
هما مطلبی | تاثیر توسعه بخش مالی بر بیکاری | آقای دکتر تاری | آقای دکتر بالونژاد | خانم دکتر وقوعی |
سحر علیشاهی | عدم تقارن اثرگذاری شوکهای پولی بر تسهیلات و تولید | خانم دکتر باقری پرمهر | آقای دکتر بالونژاد | آقای دکتر عظیمی |
مهدی آقازاده | بررسی نقش آموزش در تعامل FDI و رشد اقتصادی | خانم دکتر باقری پرمهر | آقای دکتر بالونژاد | خانم دکتر پروین |
مریم ماهوتچی | اثر عوامل کلان اقتصادی و درون بانکی بر مطالبات معوق | خانم دکتر باقری پرمهر | خانم دکتر وقوعی | خانم دکتر پروین |
عطیه ابویی مهریزی | آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران: مقایسه مدلهای قیمتی و داده- ستانده | آقای دکتر فریدزاد | آقای دکتر بالونژاد | خانم دکتر پروین |
حمیده فقیه عبداللهی | بررسی و تطبیق مدل محیط زیست – جمعیت – فناوری برای اقتصاد ایران | آقای دکتر جهانگرد | خانم دکتر میلانی | آقای دکتر بالونژاد |
فرشته ملک محمودی | رابطه میان مصرف آب و رشد اقتصادی در ایران | آقای دکتر جهانگرد | آقای دکتر دانشمند | خانم دکتر پروین |
مریم ذوقی | بررسی کشش تقاضای انرژی نسبت به تغییر تکنولوژی بخشهای اقتصادی: مطالعه موردی ایران | آقای دکتر فریدزاد | آقای دکتر بالونژاد | آقای دکتر موسوی نیک |
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
ردیف |
نام درس |
واحد |
1 |
دروس جبرانی |
4 |
2 |
دروس اجباری |
20 |
3 |
دروس اختیاری |
6 |
4 |
پایان نامه |
6 |
مجموع |
32 |
دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
1 |
-- |
اقتصاد سنجی پیش |
4 |
|
دروس اجباری
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
2 |
-- |
اقتصاد خرد 1 |
4 |
|
3 |
-- |
اقتصاد کلان1 |
4 |
|
4 |
1 |
اقتصاد سنجی تکمیلی |
3 |
|
5 |
2 |
اقتصاد خرد 2 |
3 |
|
6 |
3 |
اقتصاد کلان 2 |
3 |
|
7 |
|
اقتصاد اسلامی |
3 |
|
مجموع |
20 |
دروس اختیاری
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
8 |
3 و 6 |
اقتصاد ایران |
3 |
|
9 |
4 |
برنامه ریزی اقتصادی |
3 |
|
10 |
2 |
اقتصاد صنعتی |
3 |
|
11 |
3 |
اقتصاد مالی |
3 |
|
12 |
3 |
اقتصاد پولی |
3 |
|
13 |
4 |
اقتصاد سنجی کاربردی |
3 |
|
14 |
|
اقتصاد ریاضی |
3 |
|
15 |
2 |
تجارت بین الملل |
3 |
|
مجموع |
6 |
پایان نامه
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
16 |
-- |
پایان نامه |
6 |
|
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
ردیف |
نام درس |
واحد |
1 |
دروس جبرانی |
3 |
2 |
دروس پایه |
20 |
3 |
دروس اختیاری |
6 |
4 |
پایان نامه |
6 |
مجموع |
32 |
دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
1 |
-- |
اقتصاد سنجی پیش |
4 |
|
دروس اجباری
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
2 |
-- |
اقتصاد خرد 1 |
4 |
|
3 |
-- |
اقتصاد کلان 2 |
4 |
|
4 |
1 |
اقتصاد سنجی 1 |
3 |
|
5 |
2 |
اقتصاد توسعه |
3 |
|
6 |
3 |
برنامه ریزی اقتصادی |
3 |
|
7 |
|
اقتصاد اسلامی |
3 |
|
مجموع |
20 |
دروس اختیاری
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
8 |
-- |
اقتصاد ایران |
3 |
|
9 |
-- |
اقتصاد صنعتی |
3 |
|
10 |
1 |
اقتصاد تولید |
3 |
|
11 |
2 |
سیاست گذاری بخش صنعت |
3 |
|
12 |
4 |
اقتصاد سنجی کاربردی |
3 |
|
مجموع |
6 |
پایان نامه
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
13 |
-- |
پایان نامه |
6 |
|
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک
ردیف |
نام درس |
واحد |
1 |
دروس جبرانی |
3 |
2 |
دروس اجباری |
18 |
3 |
دروس اختیاری |
8 |
4 |
پایان نامه |
6 |
مجموع |
32 |
دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
1 |
-- |
اقتصاد سنجی پیش نیاز |
4 |
|
2 |
-- |
کلیات فناوری اطلاعات |
3 |
|
3 |
-- |
زبان تخصصی |
3 |
|
4 |
-- |
مهندسی نرم افزار |
3 |
|
دروس اجباری
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
5 |
-- |
اقتصاد خرد |
4 |
|
6 |
-- |
اقتصاد کلان |
4 |
|
7 |
13 |
تجارت الکترونیکی 1 |
3 |
|
8 |
7 |
تجارت الکترونیکی 2 |
3 |
|
9 |
8 |
بازاریابی اینترنتی |
2 |
|
10 |
8 |
استراتژی های تجارت الکترونیکی |
2 |
|
مجموع |
18 |
دروس اختیاری
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
11 |
5 |
تجارت بین الملل |
2 |
|
12 |
1 |
اقتصاد سنجی |
2 |
|
13 |
2 |
اقتصاد اطلاعات |
2 |
|
14 |
8 |
تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان |
2 |
|
15 |
8 |
مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی |
2 |
|
16 |
6 |
پول و بانکداری الکترونیکی |
2 |
|
17 |
8 |
سازمان های بین المللی متولی توسعه تجارت الکترونیک |
2 |
|
مجموع |
8 |
پایان نامه
ردیف |
پیش نیاز |
نام درس |
واحد |
شماره درس |
18 |
-- |
اقتصاد خرد 1 |
6 |
|